|
পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | সামঞ্জস্যযোগ্য চাপ সুইচ | মিডিয়া: | বায়ু বা তরল |
---|---|---|---|
সর্বাধিক বর্তমান: | 72A | সর্বোচ্চ ভোল্টেজ: | 250V |
সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 33 বার | অনুমোদিত তাপমাত্রা: | -20 ~ 120℃ |
স্থাপন: | উল্লম্ব ইনস্টলেশন | ডেলিভারি: | 7-10 কর্মদিবস |
যোগাযোগ ব্যবস্থা: | এসপিডিটি | বৈদ্যুতিক রেটিং: | 125VAC/20A, 250VAC/10A, 24VC/64A |
সুরক্ষা: | IP44 | রঙ: | সাদা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 72A অ্যাডজাস্টেবল এয়ার প্রেসার সুইচ,250V অ্যাডজাস্টেবল এয়ার প্রেসার সুইচ,33 বার অ্যাডজাস্টেবল প্রেসার সুইচ |
KPS সিরিজের সামঞ্জস্যযোগ্য চাপ সুইচ, প্রবাহের ব্যর্থতা পর্যবেক্ষণ এবং পাম্প, চিলার, ভালভ ইত্যাদিতে প্রমাণ করার জন্য উপযুক্ত। ইউনিটগুলির একটি সামঞ্জস্যযোগ্য সেটপয়েন্ট এবং পার্থক্য রয়েছে।এটি শুধুমাত্র ফ্লোরিনেটেড রেফ্রিজারেন্টেই নয়, বাতাস এবং তরলেও ব্যবহার করা যেতে পারে (তরল তাপমাত্রা -20 থেকে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত অনুমোদিত)
মডেল |
পরিসর (বার) | ডিফারেনশিয়াল (বার) | ফ্যাক্টরি সেটিং (বার) | সর্বোচ্চবেলোর চাপ (বার) | |||
মিন. | সর্বোচ্চ | মিন. | সর্বোচ্চ | বন্ধ | চালু | ||
KPS3 | -0.5 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
কেপিএস6 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16.5 |
কেপিএস6M | -0.5 | 6 | ≤1 | 3 | ম্যানুয়াল রিসেট | 16.5 | |
কেপিএস10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
কেপিএস16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 |
কেপিএস20 | 5 | 20 | 2 | 5 | 16 | 3 | 33 |
কেপিএস30D | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 33 |
কেপিএস30 | 6 | 30 | 3-5(স্থির | 20 | 15-17 | 33 | |
কেপিএস30M | 6 | 30 | ≤4 | 20 | ম্যানুয়াল রিসেট | 33 |
দ্রষ্টব্য: "বার" এবং "psig" সহ স্কেল প্লেটে ক্রমাঙ্কন ইউনিট, গ্রাহকদের প্রয়োজন হলে "Mpa" এবং "kgf/cm2" এ সংশোধন করা যেতে পারে।সংযোগগুলিতে ব্রিটিশ ফ্লেয়ার (ই), সোল্ডার (সি) এবং কৈশিক (এস) হিসাবে নির্বাচন থাকতে পারে।
125V এসি | 250V এসি | 24VD.C | ||
নন-ইন্ডাকটিভ কারেন্ট | 20A | 10A | 10A | |
ইন্ডাকটিভ কারেন্ট | সম্পূর্ণ লোড বর্তমান | 15A | 8A | 8A |
লকড রোটার | 72A | 64A |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Martin
টেল: 17372262020