|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অপারেটিং তাপমাত্রা:: | -20~120℃ | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
|---|---|---|---|
| প্রবেশ সুরক্ষা: | IP54 | উচ্চ চাপ: | 8-30 বার |
| নিম্নচাপ: | -0.5-6 বার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP54 ডুয়াল Hvac প্রেসার সুইচ,CE Hvac প্রেসার সুইচ,8bar ব্রাস সংযোগ ডুয়াল প্রেসার সুইচ |
||
একটি দ্বৈত চাপ সুইচ কি?
ডুয়াল প্রেসার সুইচ।দ্বৈত চাপের সুইচগুলি রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার-কন্ডিশনিং সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় যাতে অতিরিক্ত কম সাকশন চাপ বা অতিরিক্ত উচ্চ স্রাব চাপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা যায়।এয়ার-কুলড কনডেন্সারগুলিতে রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার এবং ফ্যানগুলি শুরু এবং বন্ধ করার জন্যও নিয়ন্ত্রণগুলি ব্যবহার করা হয়।
| মডেল | নিম্নচাপ (বার) | উচ্চ চাপ (বার) | রিসেট ফর্ম (বার) | কারখানা সেটিং (বার) | ||||||
| চাপ সামঞ্জস্য পরিসীমা | ডিফারেনশিয়াল | চাপ সামঞ্জস্য পরিসীমা | ডিফারেনশিয়াল | নিম্ন চাপ | উচ্চ চাপ | নিম্ন চাপ | উচ্চ চাপ | |||
| বন্ধ | চালু | বন্ধ | চালু | |||||||
| প্রশ্ন ৮৩০ | -0.5~6 | -0.6~4 | 8~30 | 3~5 (স্থির) | অটো | অটো | 3 | 2 | 20 | 15 |
| Q830HM | -0.5~6 | -0.6~4 | 8~30 | ≤5 | অটো | ম্যানুয়াল | 3 | 2 | 20 | ম্যানুয়াল রিসেট |
| Q830HLM | -0.5~6 | ≤1 | 8~30 | ≤5 | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | 3 | ম্যানুয়াল | 20 | ম্যানুয়াল রিসেট |
![]()
|
রেট করা Amps(A) রেটেড ভোল্টেজ(V) |
পাওয়ার ফ্যাক্টরি (Cosφ) |
125/250V এসি |
|
| অ-শিল্প বর্তমান | 1 | 12 | |
| শিল্প বর্তমান | সম্পূর্ণ লোড | 0.75 | 12 |
| লকড রোটার | 0.45 | 72 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Martin
টেল: 17372262020