|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সঠিকতা: | ±0.1% FS | যোগাযোগ ইন্টারফেস: | RS485/RS232/USB/CAN |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 50x50x50 মিমি | আর্দ্রতা: | 0-95% আরএইচ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0-50° সে | পাওয়ার সাপ্লাই: | ব্যাটারি/এসি |
| চাপ: | 0-10 বার | পণ্যের নাম: | সেন্সর ট্রান্সমিটার |
| প্রোটোকল: | মডবাস/প্রোফিবাস/হার্ট | রেজোলিউশন: | 12 বিট |
| নমুনা রেট: | 1-1000Hz | সিগন্যাল ইনপুট: | 0-10V/0-5V/4-20mA |
| সিগন্যাল আউটপুট: | 4-20mA/0-10V/0-5V | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -20-60° সে |
| ওজন: | 100 গ্রাম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RS232 ডিফারেনশিয়াল চাপ ট্রান্সমিটার,95% RH ডিফারেনশিয়াল চাপ ট্রান্সমিটার,ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ট্রান্সমিটার আইপি৬৫ |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: James
টেল: +86 13913010893