|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | সামঞ্জস্যযোগ্য চাপ সুইচ | মিডিয়া: | বায়ু বা তরল |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ কারেন্ট: | 72 এ | সর্বোচ্চ ভোল্টেজ: | 250 ভি |
| সর্বাধিক কাজের চাপ: | 33 বার | অনুমতিযোগ্য তাপমাত্রা: | -20 ~ 120℃ |
| ইনস্টলেশন: | উল্লম্ব ইনস্টলেশন | বিতরণ: | 7-10 কার্যদিবস |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা: | এসপিডিটি | বৈদ্যুতিক রেটিং: | 125vac/20a, 250vac/10a, 24vc/64a |
| সুরক্ষা: | IP44 | রঙ: | সাদা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭২A নিয়ন্ত্রিত বায়ু চাপ সুইচ,২৫০ ভোল্ট এয়ার প্রেসার সুইচ,৩৩ বার নিয়ন্ত্রিত চাপ সুইচ |
||
কেপিএস সিরিজের নিয়মিত চাপ সুইচ, পাম্প, চিলার, ভালভ ইত্যাদিতে প্রবাহের ব্যর্থতার পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত। ইউনিটগুলির একটি নিয়মিত সেটপয়েন্ট এবং পার্থক্য রয়েছে।এটা শুধুমাত্র ফ্লোরিনযুক্ত রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু বায়ু এবং তরল মধ্যে (অনুমোদিত তরল তাপমাত্রা -20 থেকে 120 °C)
|
মডেল |
পরিসীমা ((বার) | ডিফারেনশিয়াল (বার) | ফ্যাক্টরি সেটিং ((বার) | সর্বাধিক বেলিং চাপ (বার) | |||
| মিনিট। | ম্যাক্স. | মিনিট। | ম্যাক্স. | বন্ধ | চালু | ||
| KPS3 | -০.5 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
| কেপিএস6 | -০.5 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16.5 |
| কেপিএস৬ এম | -০.5 | 6 | ≤1 | 3 | ম্যানুয়াল রিসেট | 16.5 | |
| কেপিএস10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
| কেপিএস16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 |
| কেপিএস20 | 5 | 20 | 2 | 5 | 16 | 3 | 33 |
| কেপিএস৩০ ডি | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 33 |
| কেপিএস30 | 6 | 30 | ৩-৫ ((স্থির | 20 | ১৫-১৭ | 33 | |
| কেপিএস৩০ এম | 6 | 30 | ≤4 | 20 | ম্যানুয়াল রিসেট | 33 | |
দ্রষ্টব্যঃ ₹ বার ₹ & ₹ পিসিগ ₹ এর সাথে স্কেল প্লেটে ক্যালিব্রেশন ইউনিট, গ্রাহকদের প্রয়োজন হলে ₹ এমপিএ ₹ & ₹ কেজিএফ / সেমি 2 ₹ এ সংশোধন করা যেতে পারে। সংযোগগুলি ব্রিটিশ ফ্লেয়ার (ই) হিসাবে নির্বাচন করতে পারে,সোল্ডার (সি) এবং ক্যাপিলারি (এস).
![]()
![]()
| 125 ভোল্ট এসি | 250 ভোল্ট এসি | 24VD.C | ||
| নন-ইন্ডাক্টিভ কারেন্ট | 20A | ১০ এ | ১০ এ | |
| ইন্ডাক্টিভ কারেন্ট | পূর্ণ লোড বর্তমান | ১৫এ | ৮ এ | ৮ এ |
| লকড রটার | ৭২ এ | ৬৪ এ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Martin
টেল: 17372262020