KTH610 Series Temperature and Humidity Transmitter with IP65 Protection, ±0.3°C Accuracy, and 4-20mA Output
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -35°C থেকে 70°C | অপারেটিং আর্দ্রতা: | 0% থেকে 100% আরএইচ |
|---|---|---|---|
| আর্দ্রতা পরিসীমা: | 0% থেকে 100% আরএইচ | নির্ভুলতা তাপমাত্রা: | ±0.3°সে |
| আবেদন: | এইচভিএসি, এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন | যথার্থ আর্দ্রতা: | ±3% আরএইচ |
| আউটপুট সিগন্যাল: | 4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485 (Modbus RTU) | পাওয়ার সাপ্লাই: | 16-30VDC/AC |
| পণ্যের নাম: | KTH610 সিরিজ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ট্রান্সমিটার | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -35°C থেকে 80°C |
| ঘের উপাদান: | পিসি ও এবিএস | সুরক্ষা প্রদান: | IP65 |
| ফিল্টার: | PTFE/স্টেইনলেস |
The KTH610 Temperature and Humidity Transmitter is designed for precise environmental monitoring in various industrial and commercial applications.
| Measurement Media | Air, neutral gases, dry gases, and other gases |
|---|---|
| Range | Temperature: -35℃ to +70℃(housing) Humidity: 0 to 100%RH |
| Output Signal | 4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485 (Modbus RTU) |
| Power Supply | 16-30VAC/DC |
| Accuracy | Temperature: ±0.3℃ Humidity: ±3% |
| Protection Rating | IP65/NEMA4 |
| Cable Gland | M16*1.5/M20*1.5 |
| Operating Environment | Temperature: -30°C to +80°C Humidity: 0 to 100% RH |
| Mounting Type | Split remote probe |
- HVAC systems - supply/return air temperature and humidity compensation control
- Cleanrooms & laboratories - environmental monitoring for pharmaceutical and electronic manufacturing
- Data centers & server rooms - overheat and high-humidity early warning
- Agricultural greenhouses & plant factories - climate control for crop growth
- Museums & archives - preservation of cultural relics and paper documents
- Food storage & cold chain logistics - temperature/humidity tracking during transport and warehousing
- Industrial drying tunnels & paint booths - process condition supervision